日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2023年07月28日 | 跟進7 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年07月18日 | 跟進6 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年07月06日 | 跟進5 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年12月16日 | 跟進4 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年01月24日 | 跟進3 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年11月11日 | 跟進2 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年10月26日 | 跟進1 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 244495294 | 跟進記錄 | 跟進7 |
進展階段 | 工程分包 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 商業 | 項目類別 | 辦公樓 |
項目子類別 | 電視臺、廣播電臺、電視塔,企業自建辦公樓 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 39653平方米 | 占地面積 | 10766平方米 |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 云南省玉溪市科教創新城片區(南臨科教樓,北臨八井路) | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:玉溪******公司 聯系人:施** 電話:087********* 地址:云南省****** |
設計單位 | |
施工單位 |