日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2023年10月24日 | 跟進10 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年09月27日 | 跟進9 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年08月22日 | 跟進8 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年07月26日 | 跟進7 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年07月14日 | 跟進6 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年04月28日 | 跟進5 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年04月07日 | 跟進4 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年12月16日 | 跟進3 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年09月28日 | 跟進2 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年08月27日 | 跟進1 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 236947835 | 跟進記錄 | 跟進10 |
進展階段 | 工程分包 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 商業 | 項目類別 | 住宅 |
項目子類別 | 住宅、公寓/層數不詳 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 185080平方米 | 占地面積 | 189428平方米 |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 四川省成都市龍泉驛區西河街道龍井村 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 | |
設計單位 | |
施工單位 |